21, 2018 : 2376
















/
1 "-" (+) 44,90851 41,16905 "-29", 171.+900.
2 "-" (+) 44,9092 41,16489 "-29", 171.+500.
3 "" 44,90942 41,16653 "-29", 171.+800.
4 44,92111 41,13748 . , . ,66
5 "" 44,9212 41,13712 . , . ,62-64
6 " -29" + 44,92137 41,13699 . , . ,58-60
7 , , 44,92148 41,13647 . , . ,54
8 44,92248 41,13431 . , . ,32
9 "" 44,92311 41,13385 . , . ,26-
10 " " "-29" 44,92324 41,13279 . , . ,28
11 , 44,92358 41,13254 . , . ,20-22
12 " , 44,92598 41,13028 "-29", 168 .,
13 " " 44,42627 41,12808 "-29", 168 .,
14 "" , , , "" 44,96332 41,06608 "-29", 168 .,
15 " " 44,92872 41,12378 "-29", 168 .,
16 .. 44,95007 41,08715 "-29", 164.+180.
17 "" 44,96271 41,06585 "-29", 161 .+750.
18 "" "" ,,- 44,96333 41,06609 "-29", 161 .,
19 "" 44,97148 41,05441 "-29", 160 .,
20 " " "-" 44,97148 41,05441 "-29", 160 .+420.
21 "-23", "" 44,97178 41,05394 "-29", 160 +310.
22 "-" 44,97178 41,05394 "-29", 160 .,
23 " -" 44,97178 41,05394 "-29", 160 .,
24 "" 44,97298 41,05249 "-29", 160 .,
25 "-" 44,975 41,05045 "-29", 160 .,
26 "" 44,975 41,05044 "-29", 159 .,
27 "" 44,97291 41,0511 "-29", 160 .,











/
1 "" , , , "" 44,96323 41,06505 "-29", 167 ., + 800 .
2 "" "" ,,- 44,96345 41,06474 "-29", 160 . + 750 .
3 , , 44,92248 41,13431 . , . ,32
4 " , , 44,92598 41,13028 "-29", 168 .,
5 "" 44,97298 41,05249 "-29", 160 .,