Итоги опроса населения
Итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2020 года с использованием IT-технологий
Критерии оценки | город
Армавир | ||
Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 66,3 |
не удовлетворен | % | 17,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 16,7 | |
Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 59,1 |
не удовлетворен | % | 11,7 | |
затрудняюсь ответить | % | 29,2 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 61,5 |
не удовлетворен | % | 12,3 | |
затрудняюсь ответить | % | 26,2 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 63,2 |
не удовлетворен | % | 12,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 24,8 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 66,7 |
не удовлетворен | % | 11,5 | |
затрудняюсь ответить | % | 21,8 | |
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 67,9 |
не удовлетворен | % | 10,5 | |
затрудняюсь ответить | % | 21,6 | |
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 59,6 |
не удовлетворен | % | 14,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 26,4 | |
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 58,9 |
не удовлетворен | % | 15,1 | |
затрудняюсь ответить | % | 26,0 |
Информация о создании страницы: 30.07.2020 15:28:53
Информация об изменении страницы: 30.07.2020 15:28:53
Информация об изменении страницы: 30.07.2020 15:28:53