15.03.2024 .

15.03.2024 14:24:59

/   15.03.2024, .
1 OBL 20 28 ( ) 124,5
2 120 56 () 430
3 , 40 20 () 64,83
4 - 10 10 50,42
5 13,5 500 ( ) 615
6 - 2 10 () 38
7 5 10 () 121,33
8   10000 20 179
9 50 200 () 51
10 40 30 () 192
11 0.5 40 () 67,13
12 25 N20 () 58,91
13 40 N50 () 56
14 10 N90 () 196,67
15 10 N50 () 41
16 40 N50 () 47,87
17 50 N40 () 81,42
18 5 N20 () 47
19 / 50 N30 () 153,38
20 10 N30 () 178
21 - 1% 20 () 165,5
22 0,5% 3 () 33,5
23 N56 () 84,33
24 100 N10 () 286
25 113,13
26 10 500 ( ) 102,33
27 150 N1 () 32
28 - 5% 10 () 67,88
29 ( 10 75 ) 837,88
30 12 N20 () 584,48
31 100 N20 () 441,67
32 1% 40 () 200,36
33 400 , 20 () 127,67
34 500 N10 ( ) 14,73
37 500 N20 () 75
36 - / 100/ 200 150,17
37 25 N20 () 81,25
38 10 N10 () 57,65
39 100 N20 () 98,33