- 2017

22.06.2017 17:39:38

- 2017
1.01.2017. 30.06.2017. 1.07.2017. 31.12.2017. %
, . 1 ³ 195,92 204,74 104,5 27.12.16 . 3089
. 1 . 32,65 34,12 104,5
. 1 ³ 30,28 31,15 102,9 - 14.10.2014. 40/2014-
. 1 . 5,05 5,19 102,8
. 1 ³ 297,44 297,44 100,0
. 1- 1126,53 1126,53 100,0
, ..: - 01.12.2015. 64/2015-
- ./ 2577,63 2727,25 105,8
- ./ 2577,63 2727,25 105,8
- . 1 ³ 37,71 39,22 104,0
. 1 ³ 37,71 39,22 104,0 - 05.12.2016. 49/2016-
. 1 ³ 26,16 27,38 104,7 19.12.2016 . 2937
, : - 19.12.2016 . 51/2016-
- ; . 1 / 4,28 4,44 103,7
- , ; . 1 / 3,00 3,11 103,7
- . . 1 / 3,00 3,11 103,7
. 1 ³ 5,81 6,03 103,8 - 16.06.17. 13/2017
- ..