Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Армавир
22.10.2015 10:35:46
Показатели | Единица измерения | отчет | |
2013 год | 2014 год | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | единиц | 8 547 | 8 584 |
в том числе по видам экономической деятельности : | |||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | единиц | ||
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | единиц | 873 | 878 |
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 11 | 11 |
РАЗДЕЛ F: Строительство | единиц | 343 | 339 |
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 4 723 | 4 788 |
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | единиц | 788 | 797 |
РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | 940 | 909 |
Прочие виды экономической деятельности | единиц | 869 | 862 |
Средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | человек | 25 032 | 24 836 |
в том числе по видам экономической деятельности : | |||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | человек | ||
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | человек | 5 828 | 5 601 |
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 26 | 235 |
РАЗДЕЛ F: Строительство | человек | 2 424 | 2 510 |
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 9 686 | 10 225 |
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | человек | 2048 | 1800 |
РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | человек | 2864 | 2256 |
Прочие виды экономической деятельности | человек | 2156 | 2209 |
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | в действующих ценах млн. руб | 62 553,0 | 67 989,0 |
в том числе по видам экономической деятельности : | |||
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | в действующих ценах млн. руб | ||
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | в действующих ценах млн. руб | 6 882,6 | 7 477,8 |
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в действующих ценах млн. руб | 11,5 | 12,5 |
РАЗДЕЛ F: Строительство | в действующих ценах млн. руб | 4 752,3 | 5 430,5 |
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | в действующих ценах млн. руб | 45 482,9 | 48 271,8 |
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | в действующих ценах млн. руб | 958,1 | 1 946,8 |
РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | в действующих ценах млн. руб | 1 931,7 | 2 083,2 |
Прочие виды экономической деятельности
| в действующих ценах млн. руб | 2534,0 | 2766,3 |
Объем инвестиций в основной капитал | в действующих
ценах млн. руб | 2238,1 | 2876,3 |
Прибыль прибыльных предприятий | в действующих
ценах млн. руб | 1791,9 | 1671,4 |